Med Intel-processorer kan DDR5 RAM-minne arbeta med maximal prestanda tack vare den integrerade XMP-profilen, medan AMD för sin del släppte AMD EXPO-profilen som gör exakt samma sak, men med egna processorer. Nu berättar vi detta för när du väljer DDR5 RAM för din plattform måste du välja den som är optimerad för din plattform, eftersom de som har AMD EXPO har inte XMP och vice versa.
Processorerna är kompatibla med DDR5 RAM
Generellt sett är alla Intel Core 12-processorer med Alder Lake-arkitektur och senare kompatibla med denna generation av RAM, och på samma sätt är alla AMD Ryzen 7000-processorer för AM5-plattformen också kompatibla. Detta lämnar oss med två generationer processorer från Intel och en från AMD, men vi måste komma ihåg att det röda teamet nyligen lanserade sin nya plattform, och det betyder att det finns väldigt få kompatibla processorer.
Låt oss börja med AMD, som för närvarande har den kortaste listan eftersom det för närvarande bara finns 4 AMD-processorer på deras AM5-plattform och därför kompatibla med DDR5 (vi kommer att begränsa listan till AMD-processorer). stationär, utelämna server och bärbar dator).
Processor | Kärnor / trådar | bashastighet | Maxhastighet | TDP |
---|---|---|---|---|
Ryzen 9 7950X | 16/32 | 4,5 GHz | 5,7 GHz | 170W |
Ryzen 9 7900X | 24/12 | 4,7 GHz | 5,6 GHz | 170W |
Ryzen 7 7700X | 16/8 | 4,5 GHz | 5,4 GHz | 105W |
Ryzen 5 7600X | 6/12 | 4,7 GHz | 5,3 GHz | 105W |
För sin del är listan över Intel-processorer som är kompatibla med DDR5 RAM mycket mer omfattande eftersom, som vi nämnde i början, de har använt den i lite över ett år och två av dess generationer av processorer är kompatibla: hela Alder Lake range -S, och även den nya Intel Core 13 som de nyligen har presenterat.
Du bör också komma ihåg att dessa två senaste generationer av Intel-processorer är ” övergång “, vilket betyder att de är kompatibla med både DDR4 och DDR5, och det beror på vilket moderkort vi använder, vi kommer att använda den ena eller den andra typen av minne. . Därefter lämnar vi listan över kompatibla Intel-processorer, lite mer sammanfattad än den för AMD eftersom tabellen annars skulle bli för omfattande. Dessutom, som vi har gjort med AMD, kommer vi bara att lista stationära processorer och inte bärbara eller serverprocessorer.
Processor | Kärnor / trådar | maximal frekvens | TDP |
---|---|---|---|
Core i3-12300 | 4/8 | 4,4 GHz | 60W |
Core i3-12300T | 4/8 | 4,2 GHz | 35W |
Core i3-12100 | 4/8 | 4,1 GHz | 35W |
Core i3-12100 | 4/8 | 4,3 GHz | 60W |
Core i3-12100F | 4/8 | 4,3 GHz | 58W |
Core i5-12400F | 6/12 | 4,4 GHz | 65W |
Core i5-12400 | 6/12 | 4,4 GHz | 65W |
Core i5-12400T | 6/12 | 4,2 GHz | 35W |
Core i5-12500T | 6/12 | 4,4 GHz | 35W |
Core i5-12500 | 6/12 | 4,6 GHz | 65W |
Core i5-12600 | 6/12 | 4,8 GHz | 65W |
Core i5-12600T | 6/12 | 4,6 GHz | 35W |
Core i5-12600KF | 6+4/16 | 4,9 GHz | 125W |
Core i5-12600K | 6+4/16 | 4,9 GHz | 125W |
Core i7-12700T | 8+4/20 | 4,7 GHz | 35W |
Core i7-12700 | 8+4/20 | 4,9 GHz | 65W |
Core i7-12700F | 8+4/20 | 4,9 GHz | 65W |
Core i7-12700K | 8+4/20 | 5 GHz | 125W |
Core i7-12700KF | 8+4/20 | 5 GHz | 125W |
Core i9-12900KS | 8+8/24 | 5,5 GHz | 150W |
Core i9-12900 | 8+8/24 | 5,1 GHz | 65W |
Core i9-12900F | 8+8/24 | 5,1 GHz | 65W |
Core i9-12900T | 8+8/24 | 4,9 GHz | 35W |
Core i9-12900K | 8+8/24 | 5,2 GHz | 125W |
Core i9-12900KF | 8+8/24 | 5,2 GHz | 125W |
Core i5-13600K | 6+8/20 | 5,1 GHz | 125W |
Core i5-13600KF | 6+8/20 | 5,1 GHz | 125W |
Core i7-13700K | 8+8/24 | 5,3 GHz | 125W |
Core i7-13700KF | 8+8/24 | 5,3 GHz | 125W |
Core i9-13900K | 8+16/32 | 5,8 GHz | 125W |
Core i9-13900KF | 8+16/32 | 5,8 GHz | 125W |
Under hela 2022 kommer denna lista att utökas, eftersom som vi redan har nämnt har Intel Core 13 tillkännagivits alldeles nyligen med endast sex medlemmar, så under hela året kommer hela listan med processorer att utökas i enlighet med Nya modeller kommer till marknadsföra.