Samsung meddelade idag att man har börjat massproduktion av branschens första 16-gigabyte (GB) LPDDR5 mobila DRAM-paket för nästa generations premium smartphones. Detta kommer efter den första 12 GB LPDDR5 DRAM-massproduktionen i juli 2019.
- Erbjuder dataöverföring på 5500 megabit per sekund (Mb / s), ungefär 1,3 gånger snabbare än tidigare mobilminne (LPDDR4X, 4266Mb / s).
- Består av åtta 12-gigabit (Gb) -chips och fyra 8Gb-chips som utrustar premium-smartphones med dubbelt så mycket DRAM-kapacitet som finns i många avancerade bärbara datorer och speldatorer idag
- Jämfört med ett 8 GB LPDDR4X-paket ger den nya mobila DRAM mer än 20 procent energibesparingar samtidigt som den ger upp till dubbelt så stor kapacitet
”När Samsung fortsätter att utöka LPDDR5-mobil DRAM-produktion på sin Pyeongtaek-webbplats planerar företaget att massproducera 16Gb LPDDR5-produkter baserade på tredje generationens 10nm-klass (1z) procesteknik under andra halvåret i år, i linje med utveckling av en 6400Mb / s chipset, säger företaget.
Även om det inte nämns bör den senaste 16 GB LPDDR5 DRAM vara den som användes i Samsung Galaxy S20 Ultra som introducerades tidigare denna månad.
Samsung Mobile DRAM-tidslinje: produktion / massproduktion
Datum | Kapacitet | Mobil DRAM |
Dec 2019 | 16 GB | 10nm-klass 12Gb + 8Gb LPDDR5, 5500Mb / s |
Sep 2019 | 12 GB (uMCP) | 10nm-klass 24Gb LPDDR4X, 4266Mb / s |
Juli 2019 | 12 GB | 10nm-klass 12Gb LPDDR5, 5500Mb / s |
Juni 2019 | 6 GB | 10nm-klass 12Gb LPDDR5, 5500Mb / s |
Februari 2019 | 12 GB | 10nm-klass 16Gb LPDDR4X, 4266Mb / s |
Jul 2018 | 8 GB | 10nm-klass 16Gb LPDDR4X, 4266Mb / s |
Apr 2018 | 8 GB (utveckling) |
10nm-klass 8Gb LPDDR5, 6400Mb / s |
Sep 2016 | 8 GB | 10nm-klass 16Gb LPDDR4X, 4266Mb / s |
Aug 2015 | 6 GB | 20nm 12Gb LPDDR4, 4266Mb / s |
Dec 2014 | 4 GB | 20nm 8Gb LPDDR4, 3200Mb / s |
Sep 2014 | 3 GB | 20nm 6Gb LPDDR3, 2133Mb / s |
Nov 2013 | 3 GB | 20nm-klass 6Gb LPDDR3, 2133Mb / s |
Jul 2013 | 3 GB | 20nm-klass 4Gb LPDDR3, 2133Mb / s |
Apr 2013 | 2 GB | 20nm-klass 6Gb LPDDR3, 2133Mb / s |
Aug 2012 | 2 GB | 30nm-klass 4Gb LPDDR3, 1600Mb / s |
2011 | 1 / 2GB | 30nm-klass 4Gb LPDDR2, 1066Mb / s |
2010 | 512 MB | 40nm-klass 2Gb MDDR, 400Mb / s |
2009 | 256 MB | 50 nm klass 1 GB MDDR, 400 MB / s |
Källa