MediaTek tillkännagav idag Dimensity 1050, dess första mmWave 5G-chipset för nästa generations 5G-smarttelefoner. Den kombinerar mmWave 5G och sub-6GHz för att flytande migrera mellan nätverksband och är byggd TSMC 6nm produktionsprocess. Företaget sa att det kommer att kunna leverera upp till 53 % snabbare hastigheter och större räckvidd till smartphones jämfört med enbart LTE + mmWave-aggregation.
Dessutom har den MediaTeks HyperEngine 5.0-spelteknik, UFS 3.1-lagring och LPDDR5-minne. Det här ser ut som en nedtonad version av Dimensity 1100, men med en annan Mali-G610 GPU, liknande Dimensity 8000-serien.
MediaTek Dimensity 1200 vs 1100 vs 1050 specifikationer
Mått 1200 | Mått 1100 | Mått 1050 | ||
Bearbeta | 6nm TSMC | |||
CPU | 1x Cortex-A78 @ 3GHz 3x Cortex-A78 @ 2,6GHz 4x Cortex-A55 @ 2GHz |
4x Cortex-A78 @ 2,6 GHz 4x Cortex-A55 @ 2GHz |
4x Cortex-A78 @ 2,5 GHz 4x Cortex-A55 @ 2GHz |
|
Minne | 2X LPDDR4x, upp till 16 GB, dubbla kanaler UFS 3.1 | LPDDR5, LPDDR4X, UFS 3.1, UFS 2.1 | ||
Kamera | 32MP+16MP, 200MP, Multikamera, HDR-ISP (3+2) / Video HDR / Video NR / Video Bokeh / Video EIS / AI-Shutter / AI-AE / AI-AF / AI-AWB / AI-NR HDR / AI-HDR / AI-FD | 32MP+16MP, 108MP, Multi-Camera, HDR-ISP (3+2) / Video HDR / Video NR / Video Bokeh / Video EIS / AI-Shutter / AI-AE / AI-AF / AI-AWB / AI-NR HDR / AI-HDR / AI-FD | 20MP+20MP, 108MP, Dual HDR-videoinspelningshårdvara 3X HDR-ISP MFNR 3DNR AINR Hardware Depth Engine Warping Engine | |
Visa | 2520 x 1080 (Full HD+) vid 21:9 168Hz, QHD+ vid 90Hz | 2520 x 1080 (Full HD+) vid 21:9 144Hz, QHD+ vid 90Hz | 2520 x 1080 (Full HD+) vid 21:9 144Hz | |
Videouppspelning / Videokodning | H.264, H.265 / HEVC, VP-9, AV1 / H.264, H.265 / HEVC | |||
Grafik | Mali-G77 MC9 | Arm Mali-G610 MC3 | ||
Modem | Äkta Dual 5G SIM (5G SA + 5G SA) lägen; SA Alternativ2, NSA Alternativ3 / 3a / 3x, NR TDD Band, NR FDD Band, DSS, NR DL 2CC, 200 MHz bandbredd, 4×4 MIMO, 256QAM NR UL 2CC, 2×2 MIMO, 256QAM VoNR / EPS reserv | Sub-6GHz (FR1), mmWave (FR2), 2G-5G Multi-Mode, 5G-CA, 4G-CA, 5G FDD / TDD, 4G FDD / TDD, TD-SCDMA, WDCDMA, EDGE, GSM
SA & NSA-lägen; SA Alternativ2, NSA Alternativ3 / 3a / 3x, FR1 TDD+FDD, DSS, FR1 DL 3CC upp till 200 MHz, FR2 DL 4CC upp till 400MHz, 256QAM FR1 UL 2CC, 256QAM VoNR / EPS reserv |
||
Anslutningsmöjligheter | Integrerad Wi-Fi 6 (a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth 5.2, GPS L1CA+L5 / BeiDou B1I+ B2a / Glonass L1OF / Galileo E1 + E5a / QZSS L1CA+ L5 / NavIC, FM-radio |
Smartphones-drivna Dimensity 1050 väntas under tredje kvartalet 2022.
Mediatek Dimensity 930
Företaget introducerade även Dimensity 930 som faktiskt har Cortex-A78-kärnor klockade till 2,2 GHz, mindre än Dimensity 900 och 920, men denna har en ny IMG BMX-8-256 GPU.
Specifikationer för MediaTek Dimensity 930 vs 920 vs 900
Processor | Mått 930 | Mått 920 | Mått 900 |
Bearbeta | 6nm TSMC | ||
CPU | 2x Cortex-A78 @ 2,2GHz 6x Cortex-A55 @ 2GHz |
2x Cortex-A78 @ 2,5 GHz 6x Cortex-A55 @ 2GHz |
2x Cortex-A78 @ 2,4 GHz 6x Cortex-A55 @ 2GHz |
Minne | LPDDR4x, LPDDR5, UFS 2.1, UFS 2.2, UFS 3.1 | ||
Kamera | 64MP, 108MP, Hårdvaruvideo HDR, 3X HDR-ISP, MFNR, 3DNR, AINR, Hardware Depth Engine, Warping Engine | 20MP+20MP, 108MP, Hårdvara video HDR, 3X HDR-ISP, MFNR, 3DNR, AINR, Hardware Depth Engine, Warping Engine | |
Visa | 2520 x 1080 (Full HD+) vid 21:9 120Hz | ||
Videouppspelning / Videokodning | H.264, H.265 / HEVC, VP-9, AV1 / H.264, H.265 / HEVC | ||
Grafik | IMG BXM-8-256 | Mali-G68 MC4 | |
Modem | Äkta Dual 5G SIM (5G SA + 5G SA) lägen; SA Alternativ2, NSA Alternativ3 / 3a / 3x, NR TDD Band, NR FDD Band, DSS, NR DL 2CC, 200 MHz bandbredd, 4×4 MIMO, 256QAM NR UL 2CC, 2×2 MIMO, 256QAM VoNR / EPS reserv | ||
Anslutningsmöjligheter | Integrerad Wi-Fi 6 (a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth 5.2, GPS L1CA+L5 / BeiDou B1I+ B2a / Glonass L1OF / Galileo E1 + E5a / QZSS L1CA+ L5 / NavIC |
Smartphones-drivna Dimensity 930 väntas under andra kvartalet 2022.
MediaTek Helio G99
Helio G99 är ett 4G-chip som lovar mer än 30 % energibesparingar för spel jämfört med Helio G96 eftersom detta använder SMC N6 (6nm-klass) chipproduktionsprocess jämfört med 12nm. Den har också något högre klockhastigheter.
Processor | Helio G99 | Helio G96 |
Bearbeta | TSMC 6nm | TSMC 12nm |
CPU | 2x Cortex-A76 @ 2,2GHz 6x Cortex-A55 @ 2GHz |
2x Cortex-A76 @ 2,05GHz 6x Cortex-A55 |
Minne | 2X LPDDR4x Upp till 2133MHz, eMMC 5.1 / UFS 2.2 | |
Kamera | 16MP+16MP, 108MP, 32MP @ 30fps ZSL; 16MP + 16MP @ 30fps3X ISP; AI Ansiktsdetektion; HW djup motor; AINR; Single-Cam/Dual-Cam Bokeh; Hardware Warping Engine (EIS); Motor för rullande slutarkompensation (RSC); MEMA 3DNR; Multi-Frame Brusreducering; | 26MP+16MP, 108MP, 32MP @ 30fps ZSL; 16MP + 16MP @ 30fps ZSL; 3X ISP; AI Ansiktsdetektion; HW djup motor; AINR; Single-Cam/Dual-Cam Bokeh; Hardware Warping Engine (EIS); Motor för rullande slutarkompensation (RSC); MEMA 3DNR; Multi-Frame Brusreducering |
Visa | 2520 x 1080 (Full HD+) vid 21:9 120Hz | |
Video Decode / Video Encode | 2160p (2160 x 1080), h.264, h.265 / HEVC 4K 30fps, FHD 120fps, HD 240fps | |
Grafik | Arm Mali-G57 MC2 | |
Modem | Cat-13 DL, 4G Carrier Aggregation (CA), CDMA2000 1x/EVDO Rev. A (SRLTE), 4G FDD / TDD, HSPA +, 4X4 MIMO, 2CC CA, 256QAM, TAS 2.0, HPUE, IMS (VoLTE\ViLTE\ WoWi-Fi), eMBMS, Dual 4G VoLTE (DSDS), Band 71 | |
Anslutningsmöjligheter | Integrerad Dual-Band Wi-Fi 5 (a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.2, GPS / QZSS L1+ L5 / Galileo E1 + E5a / BeiDou B1C + B2a / NAVIC |
Tillgänglighet
Smartphones som drivs av Dimensity 930 väntas under detta andra kvartal 2022 och smartphones med Dimensity 1050 och Helio G99 förväntas under tredje kvartalet 2022.