I vår värld hanterar vi kodnamn konstant. Nocona detta, Alderwood det; RS480, NV40, Toledo, Tejas, etc…
Eftersom Anand och jag finner oss själva ständigt bläddra runt på internet och leta efter rätt kodnamn på saker, tänkte vi att vi borde publicera en kvartalsvis uppdatering om produktkodnamn och grundläggande information. Som alltid kan du söka på vår webbplats och hitta mer djupgående täckning om all teknik som omfattas. Nedan är de vanligaste namnen på Intel-processorer.
Kodnamn | Uttag | Bearbeta | L2 | L3 | Max Frekv | FSB |
Pentium | ||||||
Northwood | mPGA478 | 130 nm | 512KB | 0 MB | 3,4 GHz | 800MHz |
Prescott | LGA775 | 90 nm | 1 MB | 0 MB | >4,0 GHz | 800MHz |
Prescott 2M | LGA775 | 90 nm | 2 MB | 0 MB | >3,73 GHz | 1066 MHz |
Dothan | 90 nm | 2 MB | 0 MB | >2,0 GHz | 533 MHz | |
Xeon | ||||||
Gallatin | mPGA603 | 130 nm | 512KB | 4 MB | 3,2 GHz | 400MHz |
Cranford | mPGA604 | 90 nm | 1 MB | 0 MB | 3,66 GHz | 667 MHz |
Potomac | mPGA604 | 90 nm | 1 MB | 8 MB | >3,5 GHz | 667 MHz |
Prestonia | mPGA604 | 130 nm | 512KB | 2 MB | 3,2 GHz | 533 MHz |
Nocona | mPGA604 | 90 nm | 1 MB | 0 MB | 4,0 GHz | 800MHz |
Irindale | mPGA604 | 90 nm | 2 MB | 0 MB | >3,8 GHz | 800MHz |
Itanium | ||||||
Madison 9M | mPGA700 | 130 nm | 1 MB | 9 MB | 1,7 GHz | 667 MHz |
Fanwood | mPGA700 | 130 nm | 1 MB | 4 MB | 1,7 GHz | 533 MHz |
LV Fanwood | mPGA700 | 130 nm | 1 MB | 3 MB | 1,3 GHz | 400MHz |
Montecito | mPGA700 | 90 nm | 1 MB | 24 MB | ??? | 400MHz |
Milington | mPGA700 | 90 nm | ??? | ??? | ??? | 533 MHz |
LV Milington | mPGA700 | 90 nm | ??? | ??? | ??? | 400MHz |
Frånvarande är Tejas och andra experimentella processorkärnor (från vilka vi hör är inte död, precis bytt namn). Självklart kommer vi att lägga till fler när vi lär oss dem! Nedan finns AMD:s kodnamn.
Kodnamn | Uttag | Bearbeta | L2 | Max Frekv | FSB | |
Sempron | ||||||
Fullblod | mPGA462 | 130 nm | 256KB | >1,8 GHz | 333 MHz | |
Paris | mPGA754 | 130nm SOI | 256KB | ??? | ??? | |
Palermo | mPGA754 | 90nm SOI | 256KB | ??? | ??? | |
Athlon 64 | ||||||
Snickarhammare | mPGA754 | 130nm SOI | 1 MB | >2,6 GHz | 1600HT | |
Newcastle | mPGA939 | 130nm SOI | 512KB | >2,6 GHz | 2000HT | |
Winchester | mPGA939 | 90nm SOI | 512KB | ??? | ??? | |
Athlon FX | ||||||
San Diego | mPGA939 | 90nm SOI | 1 MB | ??? | ??? | |
Toledo | mPGA939 | Dual Core 90nm SOI | ??? | ??? | ??? |
Håll utkik nästa vecka när vi följer upp det här fuskbladet med ett chipset.