Du kanske har märkt dagens recension av Palm Pre. Även om jag starkt rekommenderar att du läser den om du alls är intresserad, har jag några nya uppgifter för din konsumtion. Efter tillkännagivandet av iPhone 3GS publicerade jag en artikel som diskuterade hårdvaruspecifikationerna för 3GS. Jag beskrev en chip CPU/GPU SoC enligt följande:
iPhone 3G (ARM11) | iPhone 3GS (ARM Cortex A8) | |
Tillverkningsprocess | 90 nm | 65 nm |
Arkitektur | I ordning | I ordning |
Utgåvabredd | 1-nummer | 2-utgåva |
Rörledningsdjup | 8-steg | 13-steg |
Klockfrekvens | 412MHz | 600MHz |
L1-cachestorlek | 16KB I-Cache + 16KB D-Cache | 32KB I-Cache + 32KB D-Cache |
L2-cachestorlek | N/A | 256KB |
iPhone 3GS använder en ARM Cortex A8-processor som körs på 600MHz, ungefär som Palm Pre. Många var inte säkra på att 3GS använde den nya ARM A8-kärnan istället för en högre klockad ARM11, så efter att ha väntat i kö för att ta en 3GS i morse bestämde jag mig för att köra några tester (iPhone 3G-testerna använde OS 3.0 och Förtester använde OS 1.0.2).
Uppdatering: Tack till de många läsare som har påpekat min felaktiga formulering av 3GS:s prestandaförbättringar. Tabellerna i artikeln har uppdaterats för att återspegla korrekta procentsatser. Jag uppskattar rättelserna 🙂
WiFi | Apple iPhone 3G | Apple iPhone 3GS | Palm Pre | T-Mobile G1 |
anandtech.com | 16,3 s | 7,8 s | 8,2 s | 17,2 s |
arstechnica.com | 17,7 s | 6,3 s | 7,8 s | 17,8 s |
hothardware.com | 35,2 s | 14,7 s | 11,2 s | 24,4 s |
pcper.com | 33,3 s | 15,0 s | 18,0 s | 34,0 s |
digg.com | 34,3 s | 15,0 s | 22,1 s | 40,0 s |
techreport.com | 24,1 s | 9,6 s | 9,0 s | 20,5 s |
tomshardware.com | 21,4 s | 16,4 s | 13,8 s | 26,0 s |
slashdot.org | 26,0 s | 10,0 s | 20,9 s | 46,0 s |
facebook.com | 31,7 s | 13,5 s | 19,6 s | 37,7 s |
iPhone 3GS fördel jämfört med Palm Pre | 21 % | |||
iPhone 3GS fördel jämfört med iPhone 3G | 122 % |
Den nya 3GS gör webbsidor 128 % snabbare i genomsnitt än den gamla iPhone 3G. Enbart 45 % klockhastighetsökning är inte tillräckligt för att generera en så stor prestandaökning, det här är en ny mikroarkitektur. Observera också att 3GS:s prestanda efterliknar Palm Pre – en annan Cortex A8-baserad telefon.
Inte så överraskande med tanke på den precis släppta karaktären hos Pre’s webOS, 3GS kan faktiskt rendera webbsidor något snabbare än Pre i vissa fall. Den totala prestandafördelen blir 22,6 % till förmån för 3GS jämfört med Pre.
Applikationsstarttiden har också förbättrats (jag har uppdaterat resultaten med data från iPhone OS 3.0):
Applikationsstarttid i sekunder | Webbläsare | Uppringare | Google kartor | Kamera | E-post |
Apple iPhone 3GS | 0,7 s | 0,7 s | 2,7 s | 2,8 s | 0,8 s |
Apple iPhone 3G | 0,8 s | 1,2 s | 3,3 s | 3,9 s | 1,2 s |
Palm Pre | 3,0 s | 1,5 s | 8,6 s | 4,4 s | 3,3 s |
T-Mobile G1 | 5,4 s | 2,0 s | 4,4 s | 4,9 s | 2,0 s |
iPhone 3GS vs. 3G Performance Advantage | 14 % | 71,5 % | 22,2 % | 39,4 % | 50 % |
Medan den gamla iPhone 3G inte var slarvig, är 3GS allt från 14 – 72 % snabbare i grundläggande laddningstider för applikationer. Det är magin med en helt ny CPU-arkitektur.
Jag kommer att jobba på 3GS hela helgen och hoppas kunna ge en mer grundlig titt på CPU, GPU och batterilivsprestanda med den nya hårdvaran. Njut av.