Förra veckan publicerade vi en artikel som jämförde batteritiden med två olika Gateway-bärbara datorer – bärbara datorer som var i huvudsak identiska, med undantag för moderkortet, chipset, integrerad grafik och processor. Detta var ett ämne som vi länge ville undersöka noggrant, men att skaffa bärbara datorer som är nästan “identiska” när man tittar på två helt olika plattformar kan vara extremt svårt. Dessutom verkade inte ens företag som hade väldigt lika bärbara datorer ha någon önskan att få oss att granska deras AMD-modeller. Konspirationsteori, försökte de undvika att kannibalisera försäljningen av dyrare bärbara datorer, eller någon annan förklaring… oavsett orsaken tog det oss många förfrågningar för att äntligen ha en mobil uppgörelse mellan AMD och Intel.
Efter att den första artikeln gick upp och analyserade batterilivslängden under en mängd olika situationer, har vi fått många e-postmeddelanden som ifrågasätter vår testmetod, klagar på partiskhet för eller emot AMD/Intel och ger andra förslag på hur man kan förbättra testerna. Artikeln om batteritid var alltid tänkt att vara en kort förhandstitt, och vi är väl medvetna om många av skillnaderna mellan AMD- och Intel-plattformar. Detta är då resten av historien där vi tittar på generell applikationsprestanda, grafikprestanda och ger en fullständig recension av båda bärbara datorerna. Låt oss först börja med en sammanfattning av testsystemen – denna gång med fullständiga specifikationer.
Gateway NV5214u Specifikationer | |
Processor | AMD Athlon 64 X2 QL-64 (Dubbelkärnig, 2,1 GHz, 2x512KB L2, 65nm, 35W, 667MHz FSB) |
Chipset | AMD RS780MN + SB700 |
Minne | 2x2048MB DDR2-667 |
Grafik | Integrerad ATI Radeon HD 3200 |
Visa | 15,6″ glänsande LED-bakgrundsbelyst 16:9 WXGA (1366×768) |
Hårddisk | 320 GB 5400 RPM |
Optisk enhet | 8x DVDR SuperMulti |
Nätverk | Gigabit Ethernet 802.11n WiFi 56K modem |
Audio | 2-kanals HD-ljud (2.0-högtalare med hörlurs-/mikrofonuttag) |
Batteri | 6-celler 10,8V, 4400mAhr, 47,5Wh |
Framsida | Ingen |
Vänster sida | SD/MMC/MS/MS Pro/xD-läsare Mikrofon-/hörlursuttag (2.0-ljud med S/PDIF-stöd) 2 x USB 2.0 HDMI VGA Gigabit Ethernet AC-strömanslutning Kensington lås |
Höger sida | DVDRW optisk enhet 2 x USB 2.0 56K modem Strömknappen |
Baksida | Värmeavloppsport |
Operativ system | Windows Vista Home Premium 64-bitars |
Mått | 14,6″ x 9,8″ x 1,0″-1,5″ (BxDxH) |
Vikt | 5,8 lbs (med 6-cells batteri) |
Extrafunktioner | Webbkamera Alternativa färger/modeller tillgängliga Blå: NV5213u Svart: NV5215u Röd: NV5216u |
Garanti | 1 års standard Gateway-garanti Utökade garantier tillgängliga |
Pris | NV5214u tillgänglig på Bästa köp för $500 |
Gateway NV5807u Specifikationer | |
Processor | Intel Core 2 Duo T6500 (Dual-core, 2,1GHz, 2MB delad L2, 45nm, 35W, 800MHz FSB) |
Chipset | Intel GM45 + ICH9M |
Minne | 2x2048MB DDR2-667 |
Grafik | Integrerad Intel GMA 4500MHD |
Visa | 15,6″ glänsande LED-bakgrundsbelyst 16:9 WXGA (1366×768) |
Hårddisk | 320 GB 5400 RPM |
Optisk enhet | 8x DVDR SuperMulti |
Nätverk | Gigabit Ethernet 802.11n WiFi 56K modem |
Audio | 2-kanals HD-ljud (2.0-högtalare med hörlurs-/mikrofonuttag) |
Batteri | 6-celler 10,8V, 4400mAhr, 47,5Wh |
Framsida | Ingen |
Vänster sida | SD/MMC/MS/MS Pro/xD-läsare Mikrofon-/hörlursuttag (2.0-ljud med S/PDIF-stöd) 2 x USB 2.0 HDMI VGA Gigabit Ethernet AC-strömanslutning Kensington lås |
Höger sida | DVDRW optisk enhet 2 x USB 2.0 56K modem Strömknappen |
Baksida | Värmeavloppsport |
Operativ system | Windows Vista Home Premium 64-bitars |
Mått | 14,6″ x 9,8″ x 1,0″-1,5″ (BxDxH) |
Vikt | 5,8 lbs (med 6-cells batteri) |
Extrafunktioner | Webbkamera Alternativa färger/modeller tillgängliga Svart: NV5814u Röd: NV5815u |
Garanti | 1 års standard Gateway-garanti Utökade garantier tillgängliga |
Pris | NV5814u tillgänglig online från $580 |
När det gäller kärnpappersspecifikationer är systemen verkligen så nära identiska som vi kan komma. Det finns inga AMD-kretsuppsättningar för nuvarande Intel-processorer, och på samma sätt tillverkar inte Intel styrkretsar för AMD-processorer. Vi skulle kunna försöka gå den diskreta grafikvägen, men praktiskt taget alla nuvarande AMD-baserade bärbara datorer inkluderar integrerad grafik och det är en del av egenskapsekvationen. Vi tittar inte bara på skillnaden i processorer utan vad den mobila plattformen som helhet erbjuder från varje företag. De som är bekanta med nuvarande trender bör ha en uppfattning om vad de kan förvänta sig: Intel har den bättre processorn (snabbare och lägre effekt), övergripande styrkretsfunktioner är liknande och AMD (med tillstånd av ATI) har bättre integrerad grafik. Frågan är inte så mycket vem som kommer att vara snabbare i olika tester, utan snarare hur mycket snabbare. Det är vad vi är här för att ta reda på.