Flipakrt har planerat sin Big Saving Days-rea från 15:e till 20:e januari, som drivs av POCO. Idag har POCO annonserat rabatter och erbjudanden på sitt utbud av produkter som en del av rean. Konsumenter kan också köpa sina favorit-POCO-smartphones från och med den 14 januari, som en del av avtalet om tidiga tillgångar.
Detsamma inkluderar rabatter direkt från POCO M4 5G till flaggskeppet POCO F4 5G till aldrig tidigare skådade priser, enligt företaget. SBI och ICICI Bankkort användare får 10% omedelbar rabatt, så köpare kan få telefoner från Rs. 6 999.
POCO smartphones | Förvaringsvariant | Lanseringspris | Rea rabatt | BSD-pris |
POCO X4 Pro 5G | 6GB+64GB | 17 999 INR | 4 000 INR | 13 999 INR |
6GB+128GB | 18 999 INR | 3 500 INR | 15 499 INR | |
8GB+128GB | 20 999 INR | 4 000 INR | 16 999 INR | |
POCO F4 5G | 6GB+128GB | 27 999 INR | 3 000 INR | 24 999 INR |
8GB+128GB | 29 999 INR | 7 000 INR | 22 999 INR | |
12GB+256GB | 33 999 INR | 7 000 INR | 26 999 INR | |
POCO M4 5G | 4GB+64GB | 12 999 INR | 2 750 INR | 10 249 INR |
6GB+128GB | 14 999 INR | 2 750 INR | 12 249 INR | |
POCO M4 Pro 5G | 4GB+64GB | 14 999 INR | 3 750 INR | 11 249 INR |
6GB+128GB | 16 999 INR | 3 750 INR | 13 249 INR | |
8GB+128GB | 18 999 INR | 4 750 INR | 14 249 INR | |
POCO M4 Pro AMOLED | 6GB+64GB | 14 999 INR | 5 000 INR | 9 999 INR |
6GB+128GB | 16 499 INR | 5 500 INR | 10 999 INR | |
8GB+128GB | 17 999 INR | 5 000 INR | 12 999 INR | |
POCO M5 | 4GB+64GB | 12 499 INR | 2 500 INR | 9 999 INR |
6GB+128GB | 14 499 INR | 2 500 INR | 11 999 INR | |
POCO C31 | 3GB+32GB | 8 499 INR | 1 500 INR | 6 999 INR |
4GB+64GB | 9 499 INR | 2 000 INR | 7 499 INR |
Detta är en tidsbegränsad rea, som kommer att vara tillgänglig till 20 januari.