Ämne: En komplett guide till HTML-färg och HTML-hexkoder
Färger är en av de viktigaste aspekterna av vårt liv. Utan färger verkar allt trist. Färger spelar en viktig roll i vår interaktion, vare sig det är personligen eller hur vi interagerar med en webbplats eller app. Det är därför färger är ett viktigt studieämne för studenter inom mode, webb, UX (användarupplevelse) och UI (användargränssnitt) och flera andra områden.
När det gäller webbutveckling stöder både Web 2.0 och Web 3.0 över 200 olika färger. Apputvecklare eller webbutvecklare måste ha dessa fler än 200 HTML-färgkoder i närheten så att de enkelt kan återkalla färger och deras hexadecimala koder (alias hexadecimala koder).
För att hjälpa alla blivande designers och utvecklare har vi sammanställt en komplett lista med HTML-färger med namn och hexadecimalkoder, för att hjälpa dig att utveckla en färgstark, tilltalande och användarvänlig webbplats eller mobilapplikation. Här är listan över HTML-färgkoder med HTML-färgnamn:
Röd färgfamilj – HTML-namn och HTML-koder (hexkoder)
FÄRG NAMN | HEXKOD | RGB-KOD |
---|---|---|
IndianRött | #CD5C5C | rgb(205, 92, 92) |
LightCoral | #F08080 | rgb(240, 128, 128) |
Lax | #FA8072 | rgb(250, 128, 114) |
Mörklax | #E9967A | rgb(233, 150, 122) |
Ljuslax | #FFA07A | rgb(255, 160, 122) |
djupröd | #DC143C | rgb(220, 20, 60) |
Röd | #FF0000 | rgb(255; 0; 0) |
Eldfast tegel | #B22222 | rgb(178, 34, 34) |
Mörkröd | #8B0000 | rgb(139, 0, 0) |
Rosa färgfamilj – HTML-namn och HTML-koder (hexkoder)
FÄRG NAMN | HEXKOD | RGB-KOD |
---|---|---|
Rosa | #FFC0CB | rgb(255, 192, 203) |
Ljusrosa | #FFB6C1 | rgb(255, 182, 193) |
Skrikrosa | #FF69B4 | rgb(255, 105, 180) |
Deep Pink | #FF1493 | rgb(255, 20, 147) |
MediumVioletRöd | #C71585 | rgb(199, 21, 133) |
Blekviolettröd | #DB7093 | rgb(219, 112, 147) |
Orange Color Family – HTML-namn och HTML-koder (hexkoder)
FÄRG NAMN | HEXKOD | RGB-KOD |
---|---|---|
Ljuslax | #FFA07A | rgb(255, 160, 122) |
Korall | #FF7F50 | rgb(255, 127, 80) |
Tomat | #FF6347 | rgb(255, 99, 71) |
Orange röd | #FF4500 | rgb(255, 69, 0) |
Mörkorange | #FF8C00 | rgb(255, 140, 0) |
Orange | #FFA500 | rgb(255, 165, 0) |
Gul färgfamilj – HTML-namn och HTML-koder (hexkoder)
FÄRG NAMN | HEXKOD | RGB-KOD |
---|---|---|
Guld | #FFD700 | rgb(255, 215, 0) |
Gul | #FFFF00 | rgb(255, 255, 0) |
Ljusgul | #FFFFE0 | rgb(255, 255, 224) |
CitronChiffon | #FFFACD | rgb(255, 250, 205) |
LjusGuldrod Gul | #FAFAD2 | rgb(250, 250, 210) |
PapayaWhip | #FFEFD5 | rgb(255, 239, 213) |
Mockasin | #FFE4B5 | rgb(255, 228, 181) |
PeachPuff | #FFDAB9 | rgb(255, 218, 185) |
PaleGoldenrod | #EEE8AA | rgb(238, 232, 170) |
Kaki | #F0E68C | rgb(240, 230, 140) |
DarkKhaki | #BDB76B | rgb(189, 183, 107) |
Lila färgfamilj – HTML-namn och HTML-koder (hexkoder)
FÄRG NAMN | HEXKOD | RGB-KOD |
---|---|---|
Lavendel | #E6E6FA | rgb(230, 230, 250) |
Tistel | #D8BFD8 | rgb(216, 191, 216) |
Plommon | #DDA0DD | rgb(221, 160, 221) |
Violett | #EE82EE | rgb(238, 130, 238) |
Orkide | #DA70D6 | rgb(218, 112, 214) |
Fuchsia | #FF00FF | rgb(255, 0, 255) |
Magenta | #FF00FF | rgb(255, 0, 255) |
MediumOrchid | #BA55D3 | rgb(186, 85, 211) |
MediumLila | #9370DB | rgb(147, 112, 219) |
RebeccaPurple | #663399 | rgb(102, 51, 153) |
Blåviolett | #8A2BE2 | rgb(138, 43, 226) |
Mörkviolett | #9400D3 | rgb(148, 0, 211) |
DarkOrchid | #9932CC | rgb(153, 50, 204) |
DarkMagenta | #8B008B | rgb(139, 0, 139) |
Lila | #800080 | rgb(128, 0, 128) |
Indigo | #4B0082 | rgb(75; 0; 130) |
SlateBlue | #6A5ACD | rgb(106, 90, 205) |
Mörkskifferblå | #483D8B | rgb(72, 61, 139) |
MediumSlateBlå | #7B68EE | rgb(123, 104, 238) |
Grön färgfamilj – HTML-namn och HTML-koder (hexkoder)
FÄRG NAMN | HEXKOD | RGB-KOD |
---|---|---|
Grön gul | #ADFF2F | rgb(173, 255, 47) |
Chartreuse | #7FFF00 | rgb(127, 255, 0) |
Gräsgrön | #7CFC00 | rgb(124, 252, 0) |
Kalk | #00FF00 | rgb(0, 255, 0) |
Limegrön | #32CD32 | rgb(50, 205, 50) |
Ljusgrön | #98FB98 | rgb(152, 251, 152) |
Ljusgrön | #90EE90 | rgb(144, 238, 144) |
MediumVårGrön | #00FA9A | rgb(0, 250, 154) |
Vårgrön | #00FF7F | rgb(0, 255, 127) |
MediumSeaGreen | #3CB371 | rgb(60, 179, 113) |
Havsgrön | #2E8B57 | rgb(46, 139, 87) |
Skog grön | #228B22 | rgb(34, 139, 34) |
Grön | #008000 | rgb(0, 128, 0) |
Mörkgrön | #006400 | rgb(0, 100, 0) |
Gulgrön | #9ACD32 | rgb(154, 205, 50) |
OliveDrab | #6B8E23 | rgb(107, 142, 35) |
Oliv | #808000 | rgb(128, 128, 0) |
MörkOlivgrön | #556B2F | rgb(85, 107, 47) |
MediumAquamarine | #66CDAA | rgb(102, 205, 170) |
Mörkhavsgrön | #8FBC8B | rgb(143, 188, 139) |
LjusSjögrön | #20B2AA | rgb(32, 178, 170) |
Mörkcyan | #008B8B | rgb(0, 139, 139) |
Kricka | #008080 | rgb(0, 128, 128) |
Blå HTML-färgfamilj – HTML-namn och HTML-koder (hexkoder)
FÄRG NAMN | HEXKOD | RGB-KOD |
---|---|---|
Aqua | #00FFFF | rgb(0, 255, 255) |
Cyan | #00FFFF | rgb(0, 255, 255) |
Ljuscyan | #E0FFFF | rgb(224, 255, 255) |
Blek turkos | #AFEEEE | rgb(175, 238, 238) |
Akvamarin | #7FFFD4 | rgb(127, 255, 212) |
Turkos | #40E0D0 | rgb(64, 224, 208) |
MediumTurkos | #48D1CC | rgb(72, 209, 204) |
Mörkturkos | #00CED1 | rgb(0, 206, 209) |
Kadettblå | #5F9EA0 | rgb(95, 158, 160) |
Stålblå | #4682B4 | rgb(70, 130, 180) |
Ljusstålblå | #B0C4DE | rgb(176, 196, 222) |
Puderblå | #B0E0E6 | rgb(176, 224, 230) |
Ljusblå | #ADD8E6 | rgb(173, 216, 230) |
Himmelsblå | #87CEEB | rgb(135, 206, 235) |
LjusHimmelblå | #87CEFA | rgb(135, 206, 250) |
DeepSkyBlue | #00BFFF | rgb(0, 191, 255) |
DodgerBlue | #1E90FF | rgb(30, 144, 255) |
Blåklint Blå | #6495ED | rgb(100, 149, 237) |
MediumSlateBlå | #7B68EE | rgb(123, 104, 238) |
Kungsblå | #4169E1 | rgb(65, 105, 225) |
Blå | #0000FF | rgb(0, 0, 255) |
MediumBlå | #0000CD | rgb(0, 0, 205) |
Mörkblå | #00008B | rgb(0, 0, 139) |
Marin | #000080 | rgb(0, 0, 128) |
Midnattsblå | #191970 | rgb(25, 25, 112) |
Brun HTML-färgfamilj – HTML-namn och HTML-koder (hexkoder)
FÄRG NAMN | HEXKOD | RGB-KOD |
---|---|---|
Majssilke | #FFF8DC | rgb(255, 248, 220) |
Blanchedmandel | #FFEBCD | rgb(255, 235, 205) |
Bisque | #FFE4C4 | rgb(255, 228, 196) |
Navajovit | #FFDEAD | rgb(255, 222, 173) |
Vete | #F5DEB3 | rgb(245, 222, 179) |
BurlyWood | #DEB887 | rgb(222, 184, 135) |
Solbränna | #D2B48C | rgb(210, 180, 140) |
RosyBrown | #BC8F8F | rgb(188, 143, 143) |
SandyBrown | #F4A460 | rgb(244, 164, 96) |
Gullris | #DAA520 | rgb(218, 165, 32) |
Mörk Guldröd | #B8860B | rgb(184, 134, 11) |
Peru | #CD853F | rgb(205, 133, 63) |
Choklad | #D2691E | rgb(210, 105, 30) |
Sadelbrunt | #8B4513 | rgb(139, 69, 19) |
Sienna | #A0522D | rgb(160, 82, 45) |
Brun | #A52A2A | rgb(165, 42, 42) |
Rödbrun | #800000 | rgb(128, 0, 0) |
White HTML Color Family – HTML-namn och HTML-koder (hexkoder)
FÄRG NAMN | HEXKOD | RGB-KOD |
---|---|---|
Vit | #FFFFFF | rgb(255, 255, 255) |
Snö | #FFFAFA | rgb(255, 250, 250) |
HoneyDew | #F0FFF0 | rgb(240, 255, 240) |
MintCream | #F5FFFA | rgb(245, 255, 250) |
Azurblå | #F0FFFF | rgb(240, 255, 255) |
AliceBlue | #F0F8FF | rgb(240, 248, 255) |
GhostWhite | #F8F8FF | rgb(248, 248, 255) |
Vit rök | #F5F5F5 | rgb(245, 245, 245) |
Snäckskal | #FFF5EE | rgb(255, 245, 238) |
Beige | #F5F5DC | rgb(245, 245, 220) |
Gammal spets | #FDF5E6 | rgb(253, 245, 230) |
Blommigt Vit | #FFFFAF0 | rgb(255, 250, 240) |
Elfenben | #FFFFF0 | rgb(255, 255, 240) |
Antikvit | #FAEBD7 | rgb(250, 235, 215) |
Linné | #FAF0E6 | rgb(250, 240, 230) |
LavendelBlush | #FFF0F5 | rgb(255, 240, 245) |
MistyRose | #FFE4E1 | rgb(255, 228, 225) |
Grå HTML-färgfamilj – HTML-namn och HTML-koder (hexkoder)
FÄRG NAMN | HEXKOD | RGB-KOD |
---|---|---|
Gainsboro | #DCDCDC | rgb(220, 220, 220) |
Ljusgrå | #D3D3D3 | rgb(211, 211, 211) |
Silver | #C0C0C0 | rgb(192, 192, 192) |
Mörkgrå | #A9A9A9 | rgb(169, 169, 169) |
grå | #808080 | rgb(128, 128, 128) |
Dimgrå | #696969 | rgb(105, 105, 105) |
Ljusskiffergrå | #778899 | rgb(119, 136, 153) |
Skiffer grå | #708090 | rgb(112, 128, 144) |
Mörkskiffergrå | #2F4F4F | rgb(47, 79, 79) |
Svart | #000000 | rgb(0, 0, 0) |