AMD har varit ganska aktiva på CPU-fronten på sistone, förra månaden såg vi Phenom nylansering med B3-stepping 50-seriens fyrkärniga processorer och idag avtäcker AMD sina 50-serier trippelkärniga delar.
Vi har lineupen nedan:
Kärnor | Stepping | Klockfrekvens | TDP | L2-cache | L3-cache | 1 Ku Pris | |
AMD Phenom X4 9850 | 4 | B3 | 2,5 GHz | 125W | 2 MB | 2 MB | 235 USD |
AMD Phenom X4 9750 | 4 | B3 | 2,4 GHz | 125W | 2 MB | 2 MB | 215 USD |
AMD Phenom X4 9550 | 4 | B3 | 2,2 GHz | 95W | 2 MB | 2 MB | 209 USD |
AMD Phenom X3 8750 | 3 | B3 | 2,4 GHz | 95W | 1,5 MB | 2 MB | 195 USD |
AMD Phenom X3 8650 | 3 | B3 | 2,3 GHz | 95W | 1,5 MB | 2 MB | 165 USD |
AMD Phenom X3 8450 | 3 | B3 | 2,1 GHz | 95W | 1,5 MB | 2 MB | 145 USD |
Observera att alla tre delarna med tre kärnor är processorer i 50-serien, vilket innebär att de är baserade på B3-stepping och inte lider av TLB-felet som plågade de tidiga Phenom-processorerna. AMD fortsätter att leverera B2 stepping-CPU:er, men de flesta av dem är till OEM-tillverkare som inte är lika bekymrade över prestandaträffen som är förknippad med mjukvarans TLB-fix.
Prissättningen är också ganska intressant, eftersom den övre änden Phenom X3 8750 bara är $20 billigare än den fyrkärniga Phenom X4 9750 trots att den körs med samma klockhastighet. X3 8650 och 8450 är mycket mer intressanta eftersom båda är prissatta närmare $150.
Det finns nu en viss överlappning mellan AMD:s triple-core Phenom och dual-core Athlon X2-erbjudanden när det gäller pris, ta en titt:
Kärnor | Klockfrekvens | TDP | L2-cache | L3-cache | 1 Ku Pris | |
AMD Phenom X3 8750 | 3 | 2,4 GHz | 95W | 1,5 MB | 2 MB | 195 USD |
AMD Phenom X3 8650 | 3 | 2,3 GHz | 95W | 1,5 MB | 2 MB | 165 USD |
AMD Phenom X3 8450 | 3 | 2,1 GHz | 95W | 1,5 MB | 2 MB | 145 USD |
AMD Athlon X2 6400+ | 2 | 3,2 GHz | 125W | 2 MB | 0 MB | $178 |
AMD Athlon X2 6000+ | 2 | 3,0 GHz | 125W | 2 MB | 0 MB | $167 |
AMD Athlon X2 5600+ | 2 | 2,8 GHz | 89W | 2 MB | 0 MB | $146 |
Athlon X2s har fortfarande en enorm fördel med klockhastighet, men Phenom kan göra mer arbete per klocka. Det ska bli intressant att se om tre Phenom-kärnor på 2.1GHz är ett bättre köp än två Athlon X2-kärnor på 2.8GHz.